Smart PV Optimizer 450W, kompatibel mit SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3
€58,80
Huawei SUN2000-450W-P2
Smart PV Optimierer
Weight | 0,55 kg |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Hersteller Art. Nr. | 02313TTE-002 |
Hersteller Typ | SUN2000-450W-P2 |
Artikelklasse | Photovoltaik-Datenlogger |
Artikelgruppe | Photovoltaik, Windenergie |
max. DC-Leistung | 450 W |
max. Spannung | 80 V |
max. Eingansstrom | 14,5 A |
Kabellänge | 1,2m |
Reviews
There are no reviews yet.